基本信息
价格:
均价28000元/平方米
用户点评: 5.00
- 物业类别:写字楼
- 项目特色:低总价复合地产创意地产总部园区
- 建筑类别:暂无资料
- 装修状况:毛坯
- 产权年限:
企业独栋:50年
- 环线位置:五至六环
- 开发 商:
- 楼盘地址:光机电一体化产业园区科创东二街5号
销售信息
- 销售状态:在售
- 开盘时间:2013年06月19日已开盘交房时间:已于2014年12月交房售楼地址:通州区光机电一体化产业园区科创东二街5号
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房权证通字第1314364号 | 2013-01-21 | 企业独栋 |
周边设施
交通820路、440路、974路605路986路637路和通11路等公交线路(站名科创一街北口、大兴西直河或北神树西口)
综合商场亦庄生活广场、城乡世纪广场、力宝购物广场
医院北京同仁医院
银行各大工、中、农、交银行等
其他兴基铂尔曼酒店、丰大酒店、锦江富源酒店、鸿禧18洞高尔夫球场、4S店
小区规划
- 占地面积:145333.33平方米
- 建筑面积:260000平方米
- 容积率:1.00
- 绿化率:30%
- 停车位:停车位:746 (地上:20 个 地下:726个)
- 楼栋总数:暂无资料
- 物业公司:
- 物业费:6.80元/㎡·月
- 物业费描述:6.8元/㎡·月
- 楼层状况:首层:5米,2.3.4层4米,5层4.2-4.5米,地下一层3米
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-02-01 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/㎡ | |
2020-02-10 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平米 | |
2020-01-14 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平米 | |
2019-12-04 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平米 | |
2019-11-05 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平米 | |
2019-10-12 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平米 | |
2019-09-23 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平,9月份部分房源有8.5-9折优惠 | |
2018-09-16 | 约28000元/㎡ | 主力面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-09-09 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-09-02 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-08-26 | 约28000元/㎡ | 企业独栋,主力面积为2000平米,均价28000元/平 | |
2018-08-19 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-08-12 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平,一次性付款,银行按揭 | |
2018-08-05 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平方米 | |
2018-07-29 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-07-22 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-07-15 | 约28000元/㎡ | 主力面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-07-08 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-07-01 | 约28000元/㎡ | 企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-06-24 | 约28000元/㎡ | 主力面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-06-19 | 约28000元/㎡ | 独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-06-14 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-06-07 | 约28000元/㎡ | 企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-06-01 | 约28000元/㎡ | 主力面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-05-24 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-05-17 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-05-10 | 约28000元/㎡ | 主力户型面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-05-03 | 约28000元/㎡ | 主力企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-04-23 | 约28000元/㎡ | 企业独栋面积为2000平米,均价28000元/平方米 | |
2018-03-22 | 约28000元/㎡ | 约5000万元/套 | 均价28000元/平,总价5000万-9600万/套,面积在2000-3200平之间,需要以公司的名义购买,一次性付款,银行按揭。 |
收起